| Fastighetsaffärer
augusti 2007 |
||||
| Karlskoga |
||||
| Adress |
Säljare |
Köpare |
Pris |
Tax.värde |
| Högåsen 702 | Yvonne Håkansson | Irmell Hellström | 160.000
kr |
143.000
kr |
| Åsbergsviken 488 | Eero Heikkinen | Joakim Kärnegård | 450.000
kr |
326.000
kr |
| Släntvägen 13 | Peter Gryth | Maria Pisoni Aronsson | 705.000
kr |
385.000
kr |
| Österängarna 802 | Johan Fredrik Tobias Forsell | Hans Peter Lekemark & Eva Kristina Martinsson | 530.000
kr |
322.000
kr |
| Badstugatan 49 | Anita Margareta Eriksson | Olov Aronsson | 725.000
kr |
480.000
kr |
| Klarbärsvägen 49 | Maj-Britt Aronsson | Cecilia Christiansson | 660.000
kr |
368.000
kr |
| Näckrosvägen 17 | Erik Folke Eriksson | Robert Löfgren | 440.000
kr |
235.000
kr |
| Lyckåsvägen 33 | Monica Birgitta Andersson | Jonas Vedin & Maria Alered | 1.000.000
kr |
467.000
kr |
| Myrbacken 9 | David Forsmans dödsbo | Johan Nyberg | 375.000
kr |
326.000
kr |
| Linnebäck 450 | Monica Josefsson | Linda Karlsson & Dan Bergman | 1.350.000
kr |
656.000
kr |
| Magasinsvägen 5 | Onninen AB | Starta eget boxen 8922 AB o Öhrlings Price Waterhous Coopers | 21.647.000
kr |
17.354.000
kr |
| Drostvägen 8 | Ulf Olov Persson | Gunilla Fisk | 1.525.000
kr |
674.000
kr |
| Blockstensvägen 21 | Karin Margareta Grabovica | Hasan Grabovica & Maria Mattsson | 700.000
kr |
539.000
kr |
| Skrantabacken 10 | Anders Nilsson | Weronica Karlsson & Daniel Tezel | 700.000
kr |
439.000
kr |
| Noravägen 143 | Robert Bäckman | Leif Boberg | 370.000
kr |
246.000
kr |
| Lödarevägen 8 | Lars Willysson AB | AB Elektrobyrån, Karlskoga | 3.100.000
kr |
1.102.000
kr |
| Noravägen 82 B | Bengt Andersson | Johan Dahlin | 700.000
kr |
546.000
kr |
| Grindstuguvägen 6 | Mats Zetterqvist | Thomas & Katarina Magnusson | 1.350.000
kr |
597.000
kr |
| Persikovägen 19 | Folke Karlsson | Juri Cumenius | 620.000
kr |
415.000
kr |
| V Rävåsgatan 44 B | Stig Conny Hjalmarsson | Hans & Monica Hjalmarson | 1.000.000
kr |
762.000
kr |
| Våtsjötorp 117 | Barbro Maria Elisabeth Sandkvist | Sven Åke Eidvall | 300.000
kr |
290.000
kr |
| Skrantabacken 15 | Reis Tove Svensson | Slavica Djuric | 1.750.000
kr |
902.000
kr |
| Karlsdal 815 | Åke Johansson | Michael & Birgit Papke | 955.000
kr |
504.000
kr |
| Saxlyckevägen 52 | Karl Gösta Högberg | Hansi Öncle & Khaled Kassem | 705.000
kr |
522.000
kr |
| Stjernevägen 12 | Pia Marianne Johansson | Ingrid Viuhko Nilsson & Harri Viuhko | 795.000
kr |
608.000
kr |
| Bråtåkersvägen 8 | Ismo Heikkilä | Sofie Lohse & Andreas Petersen | 885.000
kr |
487.000
kr |
| Bjällervägen 23 | Wenzel Långström | Britt-Marie Sjö | 550.000
kr |
351.000
kr |
| Nedre Älvgårdsvägen 8 B | Helvi Niskala | Rolf & Marianne Fransson | 275.000
kr |
279.000
kr |
| Vikmarksvägen 15 | Kurt Ove Nässén | Conney Kruse | 550.000
kr |
447.000
kr |
| Barrskogsvägen 33 | Lars Olof Norling | Tommy Andersson & Towa Karlsson | 1.010.000
kr |
484.000
kr |
| Hyttåsvägen 17 | Saab Bofors AB | Föreningshuset i Karlskoga AB Nils Eklund | 2.500.000
kr |
4.018.000
kr |
| Bergmästarevägen 12 | Ann-Sofie Hellberg | Åsa Strong & Thomas Strong Brad | 375.000
kr |
384.000
kr |
| Böljevägen 20 | Maj-Britt Ulrika Johansson | Inge Andersso & Ann Katrin Ljungh | 520.000
kr |
283.000
kr |
| Hedgatan 15 | Gertrud Gunilla Nilsson | Maria & Michael Kinell | 800.000
kr |
552.000
kr |
| Bjällervägen 22 | Erik Tomas Aronson | Ildika Szabo &Szabolcs Geczi | 1.235.000
kr |
708.000
kr |
| Kedjeåsen 805 | Eva-Britt Elisabeth Sönnerstam | Jan Roland & Pernilla Karlsson | 830.000
kr |
488.000
kr |
| Dalbacksgatan 3 | Tommy Nyström | Lars Febring Landö & Elise-Lott Landö | 1.400.000
kr |
457.000
kr |
| Lötgatan 12 | Anna Sigrid Birgitta Pettersson | Hans Pettersson & Camilla Stenholm | 438.000
kr |
438.000
kr |
| Noravägen 126 | Hans Magnus Eriksson | David Kindrot & Amanda Haglund | 1.110.000
kr |
633.000
kr |
| Stamparebacken 12 A | Börje Lennartsson | Brith Persson & Valentin Kopeinig | 695.000
kr |
395.000
kr |
Trestegsvägen
24 |
Johan
Dahlin |
Anders
& Stina Bergh |
1.250.000
kr |
591.000
kr |
Degerfors |
||||
Adress |
Säljare |
Köpare |
Pris |
Tax.värde |
| Stålnackebovägen 11 | Bo Bäckström | Emelie Sjöquist & Alexander Arleback | 225.000
kr |
198.000 kr |
| Granlidsgatan 13 | Jard Arvid Rehnberg | Lisa Toivonen & Tobias Solberg | 495.000
kr |
306.000
kr |
| Rådjursstigen 4 | Vinko Stipic | René Devilee | 450.000
kr |
240.000
kr |
| Norra Kyrkvägen 3 | Annapia Skoda | Madeleine Andersson & Johan Karlsson | 430.000
kr |
248.000
kr |
| Södra Kyrkvägen 10 | Annalena Lindholm | Urban & Helena Johansson | 300.000
kr |
283.000
kr |
| Västervägen 5 | Rut Eleonora Granfält | Gun-Britt Andersson | 250.000
kr |
197.000
kr |
| Klippan 554 | Rolf Nordström | Albert R Grossfurtner & Maud Rigmor Karlsson | 195.000
kr |
126.000
kr |
| Svartå 850 | Torvhögs lantbruk AB | Erika Bergström | 120.000
kr |
168.000
kr |
| Strömtorp 150 | Märta Katarina Magnusson | Martin Brask | 860.000
kr |
532.000
kr |
| Åtorp 180 | Solveig Bengtsson | Cornelis & Margareta van Nieuwenhoven | 1.775.000
kr |
323.000
kr |
| Älgstigen 11 | Sven Olov Reinholdsson | Ted Post & Pernilla Wiberg | 520.000
kr |
277.000
kr |
| Billinge 450 | Annika Rimér | Ragnar Berglund | 350.000
kr |
246.000
kr |
| Fastighetsaffärer
juli 2007 |
||||
| Karlskoga |
||||
Adress |
Säljare |
Köpare |
Pris |
Tax.värde |
| Mellanvägen 5 | Kestin Elisabet Bergqvist | Dan Danielson |
750.000
kr |
370.000
kr |
| Björkhagsvägen 29 | Lars Malmqvist | Lotfi Tarmiani Fredrik Hamid | 640.000
kr |
385.000
kr |
| Aprikosvägen 3 | Olle Nilsson | Helena Apelgren Karlsson |
525.000
kr |
376.000
kr |
| Landavägen 29 | Lennart Nielsen | Svante Book & Miriam Gernhardt | 600.000
kr |
441.000
kr |
| Knektåsvägen 2 J | Gunilla Andersson | Gunilla Gundhammar |
750.000
kr |
404.000
kr |
| Åsbergsviken 494 | Karl-Gustav Mårdberg | Johan Hedlund | 825.000
kr |
485.000
kr |
| Klövervägen 37 | Nils Oskar Vestberg | Saleh Dhiaa & Alla Kadhim Salih Alazzawy |
570.000
kr |
462.000
kr |
| Ingemarsvägen 12 | Svetlana Volkova | Abulamir Mohammed Samir & Sami Suleiman Selma Shahla | 825.000
kr |
393.000
kr |
| Dalvägen 2 | Svea Lindfors | Maritha Jonsén & Joakim Örtegren |
830.000
kr |
696.000
kr |
| Klövervägen 20 | Lennart Sanfridsson | Gunilla Sanfridsson | 500.000
kr |
384.000
kr |
| Kolonigatan 5 | Lars Andersson | Bäckman, Andersson & Hultgren fastighets AB |
2.700.000
kr |
1.626.000
kr |
| Uddenbergsvägen 12 | Lars Andersson | Bäckman, Andersson & Hultgren fastighets AB | 1.900.000
kr |
836.000
kr |
| Carls Åbyvägen 4 A | Lars Andersson | Bäckman, Andersson & Hultgren fastighets AB |
9.900.000
kr |
5.233.000
kr |
| Degerfors |
||||
Adress |
Säljare |
Köpare |
Pris |
Tax.värde |
| Garagegatan 40 | Pasi-Petri Kasurinen | Karl-Erik Väppling | 840.000 kr | 438.000 kr |
| Strömtorpsvägen 29 | Anna Elisabets Lindgrens dödsbo | Siv Sjöqvist & Hans Norling | 400.000 kr | 289.000 kr |
| Enbärsvägen 13 | Bert Petterssons dödsbo | Jan Eric & Carina Bäckström | 835.000 kr | 402.000 kr |
| Banfallsvägen 6 | Bo Folke Källman | Hans & Vellamo Fridholm | 495.000 kr | 368.000 kr |
| Gotlandsgatan 10 | Anja Susi | Lasse Bäck & Micaela Karlsson | 595.000 kr | 347.000 kr |
| Nygatan 7 | Tobias Andersen | Andreas Skålberg | 350.000 kr | 307.000 kr |
| Skogsvägen 14 | Sune Ingemar Johansson | Kenneth Fröjd & Anneli Järnberg Fröjd | 455.000 kr | 306.000 kr |
|
Fastighetsaffärer
april 2007 |
||||
| Karlskoga |
||||
| Adress |
Säljare |
Köpare |
Pris |
Tax.värde |
| Anders Ersgatan 5 | Inger Olofson | Tony Segelström | 2.890.000 |
1.368.000
kr |
| Rönnbärsvägen 19 A | Henrik Johansson | Celep Melahat | 585.000
kr |
462.000
kr |
| Carls Åbyvägen 26 | Fabriks avd 25 Värmland | Zlafen bed & breakfast | 1.605.000 |
605.000
kr |
| Töppan 19 | Lars Sandvall | Linda Carlsson & Per Johansson | 370.000
kr |
360.000
kr |
| Spelgatan 21 | Claes Eriuk Lennart Svensson | Magnus & Camilla Hultgren | 1.300.000 |
651.000
kr |
| Klarbärsvägen 57 | Kjell Johanssons dödsbo | Helen Loor | 780.000
kr |
394.000
kr |
| Bygelvägen 4 | Erica Norrman | Maria & Jonas Evertsson | 695.000
kr |
448.000
kr |
| Bråtåkersvägen 27 | Olavi Hoffrén | Robin Sjögren & Sandra Hylén | 1.200.000 |
738.000
kr |
| Kedjeåsen 515 | Majlsi Reinholdsson | Karin van Vuuren & Andre Bal | 760.000
kr |
215.000
kr |
| Solåkersvägen 6 | Monica Eriksson | Thomas Pettersson, Johanna Ekman | 1.000.000 |
539.000
kr |
| Solvargsvägen 1 | Anita Linnéa Karlsson | Andreas Hyyryläinen, Åsa Eriksson | 650.000
kr |
430.000
kr |
| Längdhoppsvägen 10 | Magnus Hultgren | Jenny Kallin & Tobias Thermell | 1.400.000
|
560.000
kr |
| Tavlan 260 | Catharina Blom | Björn Östlund & Marie Varg | 900.000
kr |
615.000
kr |
| Högåsen 620 | Filip Frantzen | Sara Hyllengren | 570.000
kr |
370.000
kr |
| Hotellgatan 9 | HSB Karlskoga | Lena & Staffan Öqvist | 560.000
kr |
552.000
kr |
| Immetorpsvägen 12 | Ekoform värmepumpar AB | Helene Hagbe4rg | 100.000
kr |
117.000
kr |
|
Degerfors
|
||||
| Adress |
Säljare |
Köpare |
Pris |
Tax.värde |
| Duvedalen 324 | Torbald Nils Olav Kareliussen | Magnus Westerberg & Åsa Larsson | 950.000
kr |
509.000 kr |
| Fastighetsaffärer
maj 2006 |
||||
| Karlskoga |
||||
| Adress |
Säljare |
Köpare |
Pris |
Tax.värde |
| Talmansgatan 2 | Bo & Kristina Larsson | Mirja Karlsson & Johan Frodell | 895.000
kr |
653.000
kr |
| Molyckevägen 10 | Mona Carlsson | Michelle Danaie | 800.000
kr |
463.000
kr |
| Pilstigen 9 | Kurt Evert & Asta Sofia Pettersson | Samuel Bergvall & Therese Lundström | 1000.000
kr |
512.000
kr |
| Lilla Svängen 10 | Erik Albert & Margareta Elisabet Ideström | Daniel Beckman & Ann-Charlotte Ljunglöf | 1500.000
kr |
758.000
kr |
| Fiskalsvägen 3 | Lennart Jan Erik Töråsen | Anna Öhman & Mikael Lindström | 975.000
kr |
611.000
kr |
| Östra Nobelvägen 7 | Ellen Linnea Johansson | Tommy Johansson | arv |
397.000
kr |
| Per Lagerhjelmsgatan 16 | Ulla Marianne Elgh Herlufsén & Mats Torbjörn Elgh | Håkan Johansson | 1650.000
kr |
691.000
kr |
| Svartviksvägen 18 | Patrik Envall | Jenne Scherlund & Anders Nilsson Scherlund | 525.000
kr |
309.000
kr |
| Grenadjärvägen 23 D | Lena Florman | Juha Helttunen & Magdalena Hyytiäinen | 650.000
kr |
326.000
kr |
|
Degerfors |
||||
| Adress |
Säljare |
Köpare |
Pris |
Tax.värde |
| Ölsboda 820 | Katarina Svensson | Anette & Ronald Jönsson | 200.000
kr |
188.000
kr |
| Norra Kyrkvägen 18 | Marie Reinholdz | Björn-Anders Henningsson & Jennie Karlsson | 395.000
kr |
239.000
kr |
| Värmlandsgatan25 | Martti Olavi Rahkonen | Annika Bergmark Nietula |
430.000
kr |
213.000
kr |
| Skärblackavägen 4 | Valter Taxén | Christian Möller & Anneli Möller | 585.000
kr |
418.000
kr |
| Kråkåsvägen 4 | Alice Mary Norgren | Peter Falk | 240.000
kr |
225.000
kr |
| Jannelundsvägen 18 | Staffan Uvabäck | Silkstone häst & konsult handelsbolag | 500.000
kr |
296.000
kr |
| Klippan 560 | Karl-Erik Larsson | Magnus Klasson | 330.000
kr |
267.000
kr |
| Åtorp 720 | Elisabeth du Rietz | Jens Persson & Marie Reinholdz | 500.000
kr |
redovisas
ej |
| Ölsboda 310 | Sveaskog förvaltnings AB | Juha Huhtakangas | 110.000
kr |
redovisas
ej |
| Sågarevägen 14 | Marielen & Kaare Andersen | Kaare Andersen | arv |
388.000
kr |
| Värmlandsgatan 13 | Rut Olsson | Anna Rohlén Olsson& Karin Olsson | gåva |
209.000
kr |
| Värmlandsgatan 13 | Erik Emil Olsson | Rut Olsson | arv |
209.000
kr |
| Gamla Björneborgsvägen 5 | Veli Sakari Turunen | Madelein Svanberg | 180.000
kr |
203.000
kr |
| Fastighetsaffärer
april 2006 |
||||
| Karlskoga |
||||
| Adress |
Säljare |
Köpare |
Pris |
Tax.värde |
| Granbergsdal 305 | Eva Carina & Usuf Ersan Gungör | Carina Gungör | Arv | 287.000 kr |
| Landavägen 14 | Maj Viola Hellberg, Karl Hellberg dödsbo | Lennart Johansson | 450.000 kr | 328.000 kr |
| Bågspännarvägen 9 | Gunnar Sjökvist | Peter Verner & Linda Carlsson | 435.000 kr | 284.00 kr |
| Spelgatan 3 | Matz Ericsson & Margareta Hägg | Mikael Tjus | 595.000 kr | 365.000 kr |
| Plöjarvägen 6 | Sven-Erik Reinholdsson | Lerängens byggnads AB | 75.000 kr | Redovisas ej |
| Sidvallsvägen 27 | Anita & Stig Tomas Lekberg | Christer Hofström & Wilai On-Anong | 680.000 kr | 431.000 kr |
| Moränvägen 14 | Kent Simonsson | Susanne Andersen | 1.100.000 kr | 497.000 kr |
| Barrskogsvägen 27 | Maria Engberg, Wilhelm Friedrich Thrane & Gun Margareta Ehlin | Peter Broberg & Friedrich Trane | Arv | 357.000 kr |
| Timsbron 232 | Greta Johanna Kjellin | Hans Kjellin | Arv | Redovisas ej |
| Vindilsvägen 6 | Per Bäckström | Marui Tikkanen & Åsa Krantz | 380.000 kr | 377.000 kr |
| Noravägen 202 | Valto Putte & Sirkka-Liisa Laahanen | Martin Jakobsson | 100.000 kr | 268.000 kr |
| Immetorpsvägen 23 | Ernst Allan Maurits Nyberg | Jimmy Karlsson | 400.000 kr | 287.000 kr |
| Gottebol 356 | Gunvor Jansson | Lena & Lennarth Sanfridsson | 385.000 kr | 189.000 kr |
| Uppsättarevägen 4 | Astrid Asteyrd | Kenneth Kristensen | 350.000 kr | 282.000 kr |
| Axvägen 21 D | Helena & Ove Jakobsson | Helena Jakobsson | Arv | 405.000 kr |
| Sektionsvägen 16 | Kristina Karlsson | Blomströms svets- och industriservice AB | 2.300.000 kr | 1.525.000 kr |
| Karlsdal 2:47 | Kurt Pettersson | Billy Pettersson | Arv | Redovisas ej |
| Forsvägen 18 | Kristina Rosic | Anneli Brunzell & Madeleine Dahlberg | 285.000 kr | 167.000 kr |
| Per Lagerhjelmsgatan 10 | Karlskoga fastighetsförvaltning AB | Håkan Johansson | 1.600.000 kr | 841.000 kr |
| Klarbärsvägen 95 | Ferdinand Karl Präthalers dödsbo | Margareta & Herbert Schwind | 630.000 kr | 351.000 kr |
Degerfors
april 2006 |
||||
| Håkanbol 825 | Rolf Hahne | Axel Ingemar Axelsson | 925.000 kr | 1.062.000 kr |
| Pilgatan 22 | Tony Mikael Nyström | Hans Erik & Lena Ahlenius | 425.000 kr | 244.000 kr |
| Ölsdalen 155 | Dan Krister Robert Djupfeldt | Karina Hagström | 137.000 kr | 176.000 kr |
| Lokstallsgatan 64 | Staffan Silfverhjelm | Sandra & Lennart Börjesson | 375.000 kr | 344.000 kr |
| Sundbyvägen 10 | Birger Edsborn och Liduina Gertrudis Maria Edsborn Tigges | Henricus W E Molenaar | 650.000 kr | 260.000 kr |
| Norra Kyrkvägen 6 | Hans Erik & Lena Ahlenius | Erica Larsson& Mattias Granquist | 430.000 kr | 264.000 kr |
| Källsbo 551 | Lennart Arlemyrs dödsbo | Miranda Ulrika Junker | 170.000 kr | 124.000 kr |
| Älgstigen 14 | Katharina Olandersson | Patrik & Ann Karlsson | 525.000 kr | 352.000 kr |
| Fastighetsaffärer
mars 2006 |
||||
Karlskoga |
||||
| Adress |
Säljare |
Köpare |
Pris |
Tax.värde |
| Humlevägen 8 | Stig Hogenschild & Inger Hallström | Dan Ek & Ingela Karlsson | 925.000 kr | 482.000 kr |
| Västra Lonntorp | Karlskoga kommun | Birger Ingeström | 415.000 kr | Redovisas ej |
| Våtsjötorp 509 | Christer Johansson | Mikael Johansson | Gåva | 285.000 kr |
| Inre Lötsvängen 27 | Stig & Rita Sundh | Peter Karlsson & Liv Jonsson | 795.000 kr | 455.000 kr |
| Rostarevägen 17 | Ally Maria Wåhlstedt | Anders Wåhlstedt | 460.000 kr | 461.000 kr |
| Kilsta Nyskogen 231 | Karl-Otto Myhrman | Tobias Hedström | 1.850.000 kr | 857.000 kr |
| Hjortonvägen 4 | Lerängens byggnads AB | Pernilla Holmberg | 65.000 kr | Redovisas ej |
| Persikovägen 21 | Gunnar Axin | Emilce Eriksson & Fredrik Bergström | 755.000 kr | 347.000 kr |
| Aprikosvägen 9 | Kjell & Elisabet Persson | Kjell Persson | Arv | 382.000 kr |
| Bergsmansgatan 2 | Rolf Nyström | Stenfastigheter i Linköpiing AB | 31,5 Mkr | 10,196 Mkr |
| Malmslagarvägen 13 | Sigurd Johansson | Berit JOhansson | Arv | 222.000 kr |
| Storfallsängen, Östervik | Ture Valdemar Ericsson | Tommy Eriksson & Jan Eriksson | Arv | 250.000 kr |
| Utterbäck | Sture Andersson | Thomas Axelsson & Rose-Marie Ekerhagen | 100.000 kr | 268.000 kr |
| Norra Parvägen 3 | Karlskoga kommun | Leif & Inga-Lill Herlufsén | 55.000 kr | Redovisas ej |
| Degerfors
mars 2006 |
||||
| Hagalundsgatan 16 | Harry Lundmarkers dödsbo | Ulla Herlufsén | 710.000 kr | 248.000 kr |
| Parkgatan 7 | Patrik Sedeborn | Henrik Gredesjö & Nina Nilsson | 490.000 kr | 203.000 kr |
| Fastighetsaffärer
oktober 2005 |
||||
| Degerfors |
||||
| Adress |
Säljare |
Köpare |
Pris |
Tax.värde |
| Gisslenäs 134 | Nils Birger Älgmyr | Kurt & Mona Gustavsson | 375.000 kr | - |
| Storgatan 36 | Olof Aronsson | Elsie Folkesson & Sune Jansson | 510.000 kr | 312.000 kr |
| Högberg 161 | Wejnhe Rungh | Kerstutis Brusokas | 397.000 kr | 345.000 kr |
| Sollaretorp 151 | Gullan Forsbergs dödsbo | Joachim Forsberg, Patrik Forsberg, Linnéa Johansson, Sara Bergman | 400.000 kr | 347.000 kr |
| Karlskoga |
||||
| Adress |
Säljare |
Köpare |
Pris |
Tax.värde |
| Axvägen 21 C | Göran & Anne Marie Jansson | Patrik & Ulrika Silverstam | 580.000 kr | 401.00 0 kr |
| Sylviavägen 8 | Marianne Linnea Lundström | Robert Ladréhn & Jeny Pontén | 690.000 kr | 380.000 kr |
| Enbärsvägen 6 | Thomas Bodin | Kerstin & Lars Erik Eriksson | 650.000 kr | 436.000 kr |
| Högfors 264 | Anna Perssons dödsbo | Leif Eriksson | 183.000 kr | 154.000 kr |
| Badstugatan 35 | Susanne Eriksson | Thomas & Gurli Eneroth | 1.550.000kr | 606.000 kr |
| Mineralvägen 40 | Maria Nilsson | Anne-Margrete Strömberg | 440.000 kr | 224.000 kr |
| Sjölyckevägen 5 | Karl Evald Seveborg | Christer Berggren & Marianne Almqvist | 990.000 kr | 657.000 kr |
| Götavägen 8 | Juha Tapani Holsti & Päivi Marjatta Puhakka | Fredrik Nyström & Åsa Bengtsson | 590.000 kr | 308.000 kr |
| Bergmästarevägen 43 | Zafra Manuel & Antonia Martin Fernandez | Mattias Jonsson & Katarina Tolgfors | 465.000 kr | 350.000 kr |
| Smalspåret 9 | Alexandra Denward & Patrik Dahlin | Margareta Sellén & Rolf Gunnarsson | 825.000 kr | 617.000 kr |
| Kyrkotorp 2 | Sten Åke & Katarina Pettersson | Thomas & Anna Henriksen | 1.825.000kr | 808.000 kr |
| Inre Lötsvängen 12 | Mika Rauhalas dödsbo | Eva Juto | 435.000 kr | 431.000 kr |
| Immetorpsvägen 13 | Sammy & Mari Möckelstrand | Henric Rydberg & Annika Kjellberg | 1.535.000kr | 550.000 kr |
| Sofiavägen 2 | Roine Andersson | Anders & Liselott Nilsson | 550.000 kr | 392.000 kr |
| Grenadjärvägen 8 C | Birgit Näss | Elin Buller Kylvik | 295.000 kr | 231.000 kr |
| Carls Åbyvägen 7 | Affärsinvest i Värmland AB | Cj nöjen AB | 2.000.000kr | 487.000 kr |
| Drostvägen 4 | Mats & Elisabeth Björkggren | Peter & Carina Blomberg | 1.275.000kr | 448.000 kr |
| Granberga 636 | Jarl Ilsakki Nummijoki & Carin Areschoug | Michael Ivansson & Karolina Jakobsson | 685.000 kr | 538.000 kr |
| Trestegsvägen 1 | Ulf Christer & Ulla Maria Hermansson | Juha Hoisto & Päivi Puhakka Holsti | 1.050.000kr | 700.000 kr |
| Tegvägen 40 | Allan Jansson | Fredrik & Maria Sundström | 960.000 kr | 535.000 kr |
| Malmslagarevägen 1 | Roland Johansson | Daniel Book | 350.000 kr | 233.000 kr |
| Jordgubbsvägen 22 | Mikael & Kristina Lund | Anders Nilsson & Hanna Larsson | 750.000 kr | 457.000 kr |
| Stamparebacken 188 | Nina Höjer | Camilla Gustafsson Norman & Linda Gustafsson | 610.000 kr | 353.000 kr |
| Valåsen 225 | Erik & Gunilla Vedin | Hans & Virve Sandqvist | 445.000 kr | - |
| Åkargatan 6 | Tommy Lennart & Karin Margareta Lundin | Andreas Jakobsson & Charlotta Grundman | 850.000 kr | 379.000 kr |
| Stinavägen 13 | Rolf Peter Blomberg & Carina Margaret Lohinvia | Christina Ingvarsson & Torbjörn Björn | 590.000 kr | 456.000 kr |
| Bregårdsgatan 52 | Jan Ingeström | Anneli Blom & Tobias Barck | 1.145.000kr | 620.000 kr |
| Dianavägen 22 | Bo Knut Vilgot Knutsson | Nicklas Eriksson | 600.000 kr | 317.000 kr |
| Grenadjärvägen 16 D | Stig Arthur & Ingrid Elisabeth Johnsson | Susanne Eriksson Kristensen | 535.000 kr | 406.000 kr |
| Husarvägen 3 | Pertti Piippo | Svetlana Eriksson & Björn Solman | 665.000 kr | 385.000 kr |
| Kedjeåsen 409 | Anneli Blom & Tobias Barck | Ulla Johansson | 575.000 kr | 299.000 kr |
| Fastighetsaffärer
september 2005 |
||||
| Degerfors |
||||
| Adress |
Säljare |
Köpare |
Pris |
Tax.värde |
| Knutsbol 910 | Lennart & Annica Brunzell | Tommy Jansson Strömback & Nina Strömbäck | 300.000 kr | 123.000 kr |
| Gamla Björneborgsvägen 13 | Anette Evaldsson | Robert & Johanna Bäckman | 470.000 kr | 249.000 kr |
| V Långgatan 5 | Gunnar & Lars Bjurström | Stanko & Suzana Stankovic | 320.000 kr | 310.000 kr |
| Älgåsen 163 | Kenneth Blom | Mattias Ohlsson & Ylva Hedvang | 385.000 kr | 212.000 kr |
| Bergsgatan 7 | Lennart Ederer | Patrik Alsterlund | 480.000 kr | 309.000 kr |
| Lokstallsgatan 22 | Peter Pedersén | Carina Höglund Villaflor & Antonio Villaflor | 615.000 kr | 375.000 kr |
| Högbergsgatan 8 A | Arne Bertil & Eva Dagny Sandberg | Thomas Lilja | 520.000 kr | 342.000 kr |
| Högberg 510 | Anna Flods dödsbo | Seppo Tuomilehto & Anna Ansala | 45.000 kr | - |
| Bryggaregatan 13 | D Söderlund & K Karlsson Söderlund | Stina Borjo | 400.000 kr | 232.000 kr |
| Kvarntorp 174 | Mikael Hedegård | Gerson Schmitt/Marie Miinin | 700.000 kr | 401.000 kr |
| Råbäck 826 | Anna-Märta Höglind | Tomas & Pia-Lena Helldén | 440.000 kr | 256.000 kr |
| Annedalsgatan 37 | Karl-Erik Wäppling | Bengt & Annie Marie Karlsson | 430.000 kr | 349.000 kr |
| Vårbo 551 | Per-Olov Fahlström | Claes Göran Otto & Margareta Brazén Otto | 400.000 kr | 250.000 kr |
| Karlskoga |
||||
| Adress |
Säljare |
Köpare |
Pris |
Tax.värde |
| Barrskogsvägen 18 | Ann-Christine Knoblauch | Märith Andersson | 470.000 kr | 305.000 kr |
| Malmslagarevägen 20 | Anna Bergström & Kent Svensson | Tommy Spåre | 400.000 kr | 227.000 kr |
| Timotejvägen 11 | Anders & Anna Björklund | Tony & Tommy Thai | 1.240.000 kr | 662.000 kr |
| Noravägen 198 | Margareta Lind | Nina Höjer & Leif Nässlander | 720.000 kr | 373.000 kr |
| Villingsberg 804 | Lennart & Susan Therus | Magnus Johansson | 385.000 kr | 211.000 kr |
| Barrskogsvägen 30 | Cissela Andersson & Jonas Greek | Ulrika Persson & Frode Mathisen | 595.000 kr | 315.000 KR |
| Malmgårdsvägen 29 | Sven Lennart & Carin Elisabeth Wallin | Ann Gryth | 400.00 0 kr | 228.000 kr |
| Tvåbackarstigen 4 | Elisabet Roos | Peter Sjöberg & Kristin Billström Sjöberg | 625.000 kr | 501.000 kr |
| Distansvägen 5 | Stefan & Mari Lyckelöf | Magda-Lena Lindh & Jöran Gullberg | 800.000 kr | 704.000 kr |
| Landavägen 12 | Inga Gunilla Pettersson & Birger Petterssons dödsbo | Anders Björklund | 560.000 kr | 300.000 kr |
| Skyttelvägen 8 | Gertrud Olivia Petterssons dödsbo | Nichlas Hultquist | 107.000 kr | 266.000 kr |
| Tomtebovägen 2 | Lars Lindgren & Anette Olsson | Åsa Jansson & Anders Kjellman | 925.000 kr | 642.000 kr |
| Fastighetsaffärer
augusti 2005 |
||||
Degerfors |
||||
| Adress | Säljare | Köpare | Pris | Tax.värde |
| Ölsdalen 147 | Klas Erik Bohlin | Tommy Jansson/Helen Linder | 95.000 kr | - |
| Storgatan 11 | Stefan Lööw | 2xSvenzon HB | 270.000 kr | 278.000 kr |
| Högbergsgatan 21 | Astrid Margareta Bergman/Ingvar Eskil Wärme | Aziz Islanmaz | 390.000 kr | 218.000 kr |
| Mobråten 335 | Göte Petterssons dödsbo | Peter Sundberg | 95.000 kr | 215.000 kr |
| Åsgatan 10 | Birgitta Johansson | Susann Nygren/Tony Venström | 430.000 kr | 241.000 kr |
| V Långgatan 18 C | Ingrid/Fery Johansson | Rolf Ove Persson | 170.000 kr | 147.000 kr |
| Snäckgatan 9 | Matti/Marja-Liisa Ilkko | Maria Birgitta Nilsson/Olof Erik Anders Smedsson | 380.000 kr | 229.000 kr |
| Gräsholmen 536 | Anna Linnea Petterssons dödsbo | Marcus/Erika Nilsson | 370.000 kr | 183.000 kr |
| Enbärsvägen 15 | Arne /Gunilla Andersson | Jan/Annamaria Karlsson | 600.000 kr | 440.000 kr |
| Storgatan 31 | Gunnar Johansson | Monica Eriksson | 1.000.000 kr | 1.150.000 kr |
